В нашем сервисном центре квалифицированные инженеры, которые умеют обеспечить результат при поломках любой сложности. Типовые баги устраняем за 24 часа. Возвращаем смартфон, которые снова выглядит и работает как новый.
Основные преимущества, за которые нас ценят клиенты, – это:
Выполняем ремонт телефонов acer в стерильных условиях мастерской. В работе задействуем широкий набор инструментов. Ставим новые запчасти с помощью инфракрасной и термовоздушной паяльной станции. Обеспечиваем надежную фиксацию компонентов.
Типовые проблемы, которые устраняем в сервисе:
Не нужно пробовать самостоятельно чинить электронику, поскольку так можно усугубить ситуацию. Неправильный алгоритм действий повлечет более серьезные проблемы. Доверив ремонт мобильного acer специалистам, вы сможете гарантированно получить результат.
Мастера в официальном сервисном центре ставят на смартфоны только оригинальные запчасти, которые покупаем у надежных поставщиков. Никаких подделок не используем. Для устранения системных багов задействуем только лицензионный софт.
Наш сервис работает круглосуточно и без выходных. Чтобы оставить заявку используйте форму обратной связи на сайте или звоните на горячий номер. Ответим на интересующие вопросы, проконсультируем по ценам и предложим оперативное решение проблемы.
Привезти технику в мастерскую вы можете самостоятельно. Также по будним дням доступна услуга доставки. Курьер выезжает в черте города и по области.
В мастерской сразу выполняем комплексную диагностику и находим оптимальный способ исправления ситуации. После тестирования телефона согласовываем с заказчиком стоимость. В каждом случае сама диагностика бесплатная услуга.
Типовые поломки устраняем быстро. На следующий день после обращения вы получите исправный смартфон. Официальная гарантия на новые запчасти и безупречную эксплуатацию телефона до 3 лет.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1310 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1010 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1210 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 810 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 810 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1010 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 810 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1520 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 630 р. | 60 минут | от 2 лет | Замена камеры | от 730 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена тачскрина | от 650 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Замена матрицы | от 820 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена задней крышки | от 760 р. | 120 минут | до 2 лет | Замена кнопки включения | от 820 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена кнопки Home | от 1000 р. | 90 минут | от 3 месяцев | Замена кнопок громкости | от 970 р. | от 1 часа | от 2 лет | Замена динамиков | от 700 р. | от 90 минут | от 3 месяцев | Замена микрофона | от 750 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 800 р. | 60 минут | до 3 лет | Замена передней камеры | от 690 р. | 60 минут | от 3 месяцев | Замена системной платы | от 820 р. | 60 минут | до 1 года | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 790 р. | 90 минут | до 2 лет | Восстановление данных | от 720 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Восстановление после попадания влаги | от 730 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена аудио-разъема | от 760 р. | 2 часа | до 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 770 р. | 120 минут | до 2 лет | Замена стекла камеры | от 730 р. | от 1 часа | от 1 года | Замена разъема SIM | от 580 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена вибромотора | от 550 р. | от 90 минут | до 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 510 р. | от 60 минут | от 2 лет | Замена антенны | от 600 р. | от 120 минут | от 2 лет | Замена полифонического динамика | от 800 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена датчика приближения | от 730 р. | от 2 часов | до 1 года | Замена голосового динамика | от 640 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена NFC антенны | от 620 р. | от 60 минут | от 6 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Acer в Казани